Aonad Deiridh BOP Deimhnithe API 16D
Cur síos:
Tá ár n-aonaid dúnta BOP deartha le seirbhís agus iontaofacht san áireamh, le buidéil agus lamhnáin inrochtana agus inseirbhíse go héasca. Ceadaíonn ár ndearadh modúlach leathnú amach anseo agus cur leis na buidéil, mar sin má athraíonn do shonraí aonaid dúnta BOP is féidir linn cabhrú leat a oiriúnú.
Tá gach ceann dár n-aonaid dúnta BOP deartha le cruinneas iomlán, ag soláthar ordú sábháilte agus iontaofa ar an stack BOP le haghaidh oibriú marthanach, tú féin agus do fhoireann a chosaint ó chontúirt má tharlaíonn séideadh. Tá ár bhfoireann saineolaithe réidh le bheith ag obair leat chun an t-aonad carntha BOP foirfe a dhearadh agus a innealtóireacht do do riachtanais um chosc séideadh. Glacaimid an t-am le bheith ag obair leat chun an t-aonad a mhéid de réir threoirlínte API-16D agus an t-aonad a thógáil de réir do riachtanais uathúla.
Déantar ár nAonaid Deiridh Bop a Dhéanamh Le:
· 2" iomadúil gan uaim le NÍL joints, snáitheanna nó welds chun sceitheadh a chosc. Ligeann sé seo athsholáthar éasca agus soláthraíonn sé níos mó tacaíochta
· Boscaí ceallraí cruach chun cosaint a sholáthar ó na heilimintí agus tionchar díreach
· Caidéal tiomána crios (ní slabhra ná giarbhosca)
· Cosnaíonn fráma ardaithe an t-aonad ó dhamáiste agus ceadaíonn sé craein a ardú
· Sciorradh cainéal tromshaothair 8" le pócaí forklift le haghaidh ardú sábháilte agus éasca
· Soláthraíonn painéil tomhsaire cosaint agus ceadaíonn siad lipéadú soiléir
· Lipéadú infheicthe a thaispeánann suíomhanna oibriúcháin, chomh maith le nótaí oibríochtúla agus sábháilteachta
Laghdaíonn píobaireacht le naisc chos préacháin srianta ar iontógáil aeir
· Seachbhóthar Ard-Íseal
Sonraíocht
Múnla FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
Líon Feidhmeanna | Tacair Taisctheora | Ráta Sreafa an Chórais Chaidéil J | ||||||||||||
Múnla | Annular | reithe | Choke | Cúltaca | Lítear Toirt Iomlán (gal.) x Uimh. | Imleabhar Éifeachtach L (gal.) | Socrú | Toirt umar ola L(gal.) | Caidéal Leictreach L/nóim (gaL/nóim) | Caidéal Aeroibrithe UStroke (gaI/Stróc) | Caidéal Láimhe L / Stróc (gal / Stróc) | Mótarchumhacht kW(HP) | Ag obair Brú MPa (PSI) | Toise mm
|
FK50-2 | aon cheann | 1 | 1 | - | 25×2 (6.6×2) | 25 (6.6) | cúil | 160 (42) | 3.5⑴ | - | 11 (2.9) | 1. 1 (1. 475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 saor in aisce, |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25×3 (6.6×3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25×5 (6.6×5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25×5 (6.6×5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25×6 (6.6×6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90×1(24×1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40×6 (11×6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90×1(24×1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
Múnla FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
Líon Feidhmeanna | Tacair Taisctheora | Ráta Sreafa an Chórais Chaidéil J | |||||||||||
Múnla | Annular | reithe | Choke | Cúltaca | Lítear Toirt Iomlán (gal.) x Uimh. | Toirt Éifeachtach L (gal.) | Socrú | Toirt umar ola L(gal.) | Caidéal Leictreach L/nóim (gal/nóim) | Caidéal Aeroibrithe L/Stróc (gaI/Stróc) | Mótarchumhacht kW(HP) | Ag obair Brú MPa (PSI) | Toise mm
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | aon cheann | - | 40×8 (11×8) | 160 (42) | cúil | 630 (166) | 24(6) | 90×1 (24×1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 saor in aisce, |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40×8 (11×8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90×1 (24×1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 saor in aisce, | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40×8 (11×8) | 160 (42) | taobh | 650 (172) | 24(6) | 90×1 (24×1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40×8 (11×8) | 160 (42) | cúil | 650 (172) | 24(6) | 90×1 (24×1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 saor in aisce, |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40×8 (11×8) | 160 (42) | taobh | 650 (172) | 24(6) | 90×1 (24×1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
Múnla FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
Líon Feidhmeanna | Tacair Taisctheora | Ráta Sreafa an Chórais Chaidéil J | |||||||||||
Múnla | Annular | reithe | Choke | Cúltaca | Lítear Toirt Iomlán (gal.) x Uimh. | Imleabhar Éifeachtach L (gal.) | Socrú | Toirt umar ola L(gal.) | Caidéal Leictreach L/nóim (gal/nóim) | Caidéal Aeroibrithe L/Stróc (gal/Stróc) | Mótarchumhacht kW(HP) | Ag obair Brú MPa (PSI) | Toise mm
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40×10 (11×10) | 200 (53) | cúil | 890 (235) | 32(8) | 90×2 (24×2) | 15(20. 115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40×12 (11×12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90×2 (24×2) | 15(20. 115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40×12 (11×12) | 240 (63) | taobh | 890 (235) | 32(8) | 90×2 (24×2) | 15(20. 115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×14 (11×14) | 280 (74) | cúil | 1050 (277) | 42(11) | 90×2 (24×2) | 8. 5(24. 809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×14 (11×14) | 280 (74) | taobh | 1050 (277) | 42(11) | 90×2 (24×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Pictiúir 5300x2150x2640 saor in aisce, |
Múnla FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
Líon Feidhmeanna | Tacair Taisctheora | Ráta Sreafa an Chórais Chaidéil J | |||||||||||
Múnla | Annular | reithe | Choke | Cúltaca | Lítear Toirt Iomlán (gal.) x Uimh. | Imleabhar Éifeachtach L (gal.) | Socrú | Toirt umar ola L(gal.) | Caidéal Leictreach L/nóim (gal/nóim) | Caidéal Aeroibrithe L/Stróc (gaI/Stróc) | Mótarchumhacht kW(HP) | Ag obair Brú MPa (PSI) | Toise mm
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40×16 (11×16) | 320 (85) | cúil
| 1300(343) | 42(11) | 175×2(46×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×16 (11×16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175×2(46×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×16 (11×16) | 320 (85) | taobh
| 1300(343) | 42 (11) | 175×2(46×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×16 (11×16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175×2(46×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40×18 (11×18) | 360 (95) | cúil | 1350(356) | 42(11) | 90×2(24×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×18 (11×18) | 360 (95) | taobh | 1500(396) | 42(11) | 90×2(24×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×18 (11×18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175×2(46×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Pictiúir 5900x2360x2640 saor in aisce, 5900x2478x2640 |
Múnla FKQ800-6/7/8
Líon Feidhmeanna | Tacair Taisctheora | Ráta Sreafa an Chórais Chaidéil J | |||||||||||
Múnla | Annular | reithe | Choke | Cúltaca | Lítear Toirt Iomlán (gal.) x Uimh. | Imleabhar Éifeachtach L (gal.) | Socrú | Toirt umar ola L(gal.) | Caidéal Leictreach L/nóim (gal/nóim) | Caidéal Aeroibrithe L/Stróc (gal/Stróc) | Mótarchumhacht kW(HP) | Ag obair Brú MPa (PSI) | Toise mm
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×20 (11×20) | 400(106) | taobh | 1500 (396) | 42(11) | 175×2(46×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Pictiúir 5900x1780x2250 saor in aisce, 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×20 (11×20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175×2(46×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Pictiúir 5900x2360x2640 saor in aisce, 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40×20 (11×20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175×2(46×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | Pictiúir 5900x2360x2640 saor in aisce, 5900x2478x2640 |
Samhail FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
Líon Feidhmeanna | Tacair Taisctheora | Ráta Sreafa an Chórais Chaidéil J | |||||||||||
Múnla | Annular | reithe | Choke | Cúltaca | Lítear Toirt Iomlán (gal.) x Uimh. | Imleabhar Éifeachtach L (gal.) | Socrú | Toirt umar ola L(gal.) | Caidéal Leictreach L/nóim (gal/nóim) | Caidéal Aeroibrithe L/Stróc (gal/Stróc) | Mótarchumhacht kW(HP) | Ag obair Brú MPa (PSI) | Toise mm |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40×21 (11×21) | 420(111) | taobh | 1730 (457) | 42(11) | 175×2(46×2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57×17 (15×17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175×2(46×2) | 22(29.502) | 21(3000) | Pictiúir 5700x2360x2640 saor in aisce, | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57×17 (15×17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175×2(46×2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57×17 (15×17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175×3(46×3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57×17 (15×17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175×3(46×3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63×20 (16.6×20) | 630(166) | 2000 (528) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63×20 (16.6×20) | 630(166) | 2000 (528) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63×20 (16.6×20) | 630(166) | 2000 (528) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
Samhail FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
Líon Feidhmeanna | Tacair Taisctheora | Ráta Sreafa an Chórais Chaidéil J | |||||||||||
Múnla | Annular | reithe | Choke | Cúltaca | Lítear Toirt Iomlán (gal.) x Uimh. | Imleabhar Éifeachtach L (gal.) | Socrú | Toirt umar ola L(gal.) | Caidéal Leictreach L/nóim (gal/nóim) | Caidéal Aeroibrithe L/Stróc (gal/Stróc) | Mótarchumhacht kW(HP) | Ag obair Brú MPa (PSI) | Toise mm
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80×16 (21×16) | 640(169) | taobh | 2000(528) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80×16 (21×16) | 640(169) | 2000(528) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80×16 (21×16) | 640(169) | 2000(528) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80×16 (21×16) | 640(169) | 2000(528) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80×20 (21×20) | 800(210) | 2500(660) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80×20 (21×20) | 800(210) | 2500(660) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80×20 (21×20) | 800(210) | 2500(660) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63×30 (17×30) | 945(250) | cúil | 2660(703) | 42×2(11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
Múnla FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
Líon Feidhmeanna | Tacair Taisctheora | Ráta Sreafa an Chórais Chaidéil J | |||||||||||
Múnla | Annular | reithe | Choke | Cúltaca | Lítear Toirt Iomlán (gal.) x Uimh. | Imleabhar Éifeachtach L (gal.) | Socrú | Toirt umar ola L(gal.) | Caidéal Leictreach L/nóim (gal/nóim) | Caidéal Aeroibrithe L/Stróc (gal/Stróc) | Mótarchumhacht kW(HP) | Brú Oibre MPa (PSI) | Toise mm |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17×10) | 315 (84) | cúil | 1250 (330) | 32×1 (8×1) 18×1 (5x1) | 15×1(20.115×1)11×1(14.751×1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 saor in aisce, | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×16 (11×16) | 320 (85) | taobh | 1300 (343) | 42×1 (11×1) | 175×2 (46×2) | 18.5×1(24.809×1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×16 (11×16) | 320 (85) | cúil | 1300 (343) | 42×1 (11×1) | 175×2 (46×2) | 18.5×1(24.809×1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40×2 (11×20) | 400 (106) | taobh | 1500 (396) | 32×2 (8×2) | 175×2 (46×2) | 15×2(20.115×2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40×20 (11×20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42×1 (11×1) | 175×2 (46×2) | 18.5×1(24.809×1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40×21 (11×21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42×1 (11×1) | 175×2 (46×2) | 18.5×1(24.809×1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
Múnla FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
Líon Feidhmeanna | Tacair Taisctheora | Ráta Sreafa an Chórais Chaidéil J | |||||||||||
Múnla | Annular | reithe | Choke | Cúltaca | Lítear Toirt Iomlán (gal.) x Uimh. | Imleabhar Éifeachtach L (gal.) | Socrú | Toirt umar ola L(gal.) | Caidéal Leictreach L/nóim (gal/nóim) | Caidéal Aeroibrithe L/Stróc (gal/Stróc) | Mótarchumhacht kW(HP) | Brú Oibre MPa (PSI) | Toise mm |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63×20 (17×20) | 630 (170) | cúil | 2500 (660) | 42×2 (11×2) | 175×4(46×4) | 22×2(29.502×2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63×30 (17×30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42×2 (11×2) | 175×3(46×3) | 18.5×2(24.809×2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40×16(11×16) | 320 (85) | taobh | 1300 (343) | 42×1 (11×1) | 175×2(46×2) | 18.5×1(24.809×1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |